Palaa etusivulle

Väkiluvun muutokset kuukausittain joulukuusta 2009 lähtien

KausiMaskuMynämäki Nousiainen
2024-10-31 9590 7506 4664
2024-09-30 9580 7486 4666
2024-08-31 9594 7501 4664
2024-07-31 9627 7534 4684
2024-06-30 9646 7536 4676
2024-05-31 9655 7534 4678
2024-04-30 9648 7529 4680
2024-03-31 9639 7524 4683
2024-02-29 9637 7513 4675
2024-01-31 9625 7522 4680
2023-12-31 9616 7513 4696
2023-11-30 9638 7533 4696
2023-10-31 9646 7553 4680
2023-09-30 9645 7527 4695
2023-08-31 9661 7536 4678
2023-07-31 9667 7544 4682
2023-06-30 9654 7549 4684
2023-05-31 9633 7554 4673
2023-04-30 9641 7544 4648
2023-03-31 9620 7533 4651
2023-02-28 9624 7542 4640
2023-01-31 9646 7551 4649
2022-12-31 9631 7539 4645
2022-11-30 9611 7539 4647
2022-10-31 9601 7555 4657
2022-09-30 9588 7565 4662
2022-08-31 9615 7575 4673
2022-07-31 9653 7596 4676
2022-06-30 9661 7609 4679
2022-05-31 9658 7612 4677
2022-04-30 9625 7616 4683
2022-03-31 9600 7611 4689
2022-01-31 9615 7597 4697
2021-12-31 9615 7594 4688
2021-11-30 9595 7603 4707
2021-10-31 9587 7596 4695
2021-09-30 9583 7586 4706
2021-07-31 9565 7626 4732
2021-06-30 9564 7631 4711
2021-05-31 9543 7647 4703
2021-04-30 9525 7648 4707
2021-03-31 9538 7628 4707
2021-02-28 9529 7633 4700
2021-01-31 9548 7637 4691
2020-12-31 9544 7646 4694
2020-11-30 9543 7650 4684
2020-10-31 9546 7650 4683
2020-09-30 9532 7652 4667
2020-08-31 9549 7656 4677
2020-07-31 9554 7648 4701
2020-06-30 9542 7643 4710
2020-05-31 9539 7627 4710
2020-04-30 9528 7628 4705
2020-03-31 9516 7627 4706
2020-02-29 9523 7647 4718
2020-01-31 9532 7653 4712
2019-12-31 9531 7654 4712
2019-11-30 9536 7649 4724
2019-10-31 9531 7656 4732
2019-09-30 9527 7655 4722
2019-08-31 9551 7686 4717
2019-07-31 9561 7695 4720
2019-06-30 9539 7693 4715
2019-05-31 9541 7719 4727
2019-04-30 9522 7728 4733
2019-03-31 9526 7730 4734
2019-02-28 9545 7756 4726
2019-01-31 9546 7749 4733
2018-12-31 9550 7765 4740
2018-11-30 9538 7758 4756
2018-10-31 9555 7771 4758
2018-09-30 9583 7781 4755
2018-08-31 9606 7795 4766
2018-07-31 9637 7793 4790
2018-06-30 9652 7794 4800
2018-05-31 9654 7804 4799
2018-04-30 9646 7792 4791
2018-03-31 9641 7805 4794
2018-02-28 9643 7816 4805
2018-01-31 9649 7819 4814
2017-12-31 9653 7838 4812
2017-09-30 9671 7857 4818
2017-08-31 9694 7857 4811
2017-07-31 9709 7842 4816
2017-06-30 9711 7851 4843
2017-05-31 9684 7836 4803
2017-04-30 9681 7854 4804
2017-03-31 9674 7835 4820
2017-02-28 9669 7837 4811
2017-01-31 9661 7836 4811
2016-12-31 9677 7839 4815
2016-11-30 9681 7849 4830
2016-10-31 9694 7844 4823
2016-09-30 9700 7852 4820
2016-08-31 9710 7878 4807
2016-07-31 9744 7876 4822
2016-06-30 9729 7885 4839
2016-05-31 9716 7877 4846
2016-04-30 9679 7875 4847
2016-03-31 9694 7869 4856
2016-02-29 9694 7875 4876
2016-01-31 9700 7872 4872
2015-12-31 9711 7862 4857
2015-11-30 9699 7889 4869
2015-10-31 9685 7905 4870
2015-09-30 9698 7895 4866
2015-08-31 9698 7906 4884
2015-07-31 9706 7902 4884
2015-06-30 9747 7893 4881
2015-05-31 9750 7894 4867
2015-04-30 9744 7895 4867
2015-03-31 9738 7894 4868
2015-02-28 9748 7890 4848
2015-01-31 9757 7906 4850
2014-12-31 9764 7921 4844
2014-11-30 9760 7935 4835
2014-10-31 9738 7924 4826
2014-09-30 9714 7917 4826
2014-08-31 9720 7943 4836
2014-07-31 9746 7970 4844
2014-06-30 9736 7965 4815
2014-05-31 9737 7969 4831
2014-04-30 9749 7947 4835
2014-03-31 9747 7952 4837
2014-02-28 9753 7961 4846
2014-01-31 9741 7940 4857
2013-12-31 9733 7954 4873
2013-11-30 9735 7964 4860
2013-10-31 9745 7968 4860
2013-09-30 9737 7964 4855
2013-08-31 9738 7975 4840
2013-07-31 9749 7990 4838
2013-06-30 9728 8001 4836
2013-05-31 9713 8011 4835
2013-04-30 9709 7997 4843
2013-03-31 9694 7990 4851
2013-02-28 9664 7989 4866
2013-01-31 9662 7973 4856
2012-12-31 9672 7977 4848
2012-11-30 9661 7998 4841
2012-10-30 9666 8007 4827
2012-09-30 9678 8000 4819
2012-08-31 9674 8014 4818
2012-07-31 9679 8016 4830
2012-06-30 9653 8010 4828
2012-05-31 9641 8012 4821
2012-04-30 9636 8025 4813
2012-03-31 9604 8022 4788
2012-02-28 9581 8031 4797
2012-01-31 9577 8045 4800
2011-12-31 9590 8044 4812
2011-11-30 9580 8045 4807
2011-10-31 9567 8052 4814
2011-09-30 9547 8066 4798
2011-08-31 9560 8069 4817
2011-07-31 9546 8077 4842
2011-06-30 9530 8074 4848
2011-05-31 9528 8049 4858
2011-04-30 9498 8057 4851
2011-03-30 9484 8045 4850
2011-02-28 9467 8043 4867
2011-01-31 9470 8042 4860
2010-12-31 9648 8041 4870
2010-11-30 9611 8036 4858
2010-10-31 9610 8058 4858
2010-09-30 9589 8044 4863
2010-08-31 9607 8046 4880
2010-07-31 9561 8056 4892
2010-06-30 9550 8050 4891
2010-05-31 9499 8047 4886
2010-04-30 9497 8044 4875
2010-03-31 9493 8058 4851
2010-02-28 9501 8056 4843
2010-01-31 9508 8033 4830
2009-12-31 9507 8043 4826
0000-00-00 9581 8031 4797

Takaisin etusivulle