Palaa etusivulle

Kuukausittaiset työttömysluvut Maskussa joulukuusta 2008 alkaen

KausiTyövoimaTyot-% TyöttömätMiehet Naiset Alle 25Yli 50Yli vuoden VajaakuntAvoimet työpaikat
2024-10-31 4865 4.8 233 142 91 22 91 74 34 11
2024-09-30 4865 4.7 231 141 90 21 92 74 33 6
2024-08-31 4865 4.8 235 143 92 25 94 72 32 12
2024-07-31 4865 5.9 285 152 133 29 114 79 32 11
2024-06-30 4865 5.5 266 141 125 29 100 74 32 12
2024-05-31 4865 5.0 242 143 99 25 94 70 33 6
2024-04-30 4865 4.9 239 143 96 21 97 67 34 17
2024-03-31 4865 5.3 257 157 100 26 105 71 37 29
2024-02-29 4865 5.3 257 162 95 27 107 69 40 66
2024-01-31 4865 5.2 254 161 93 27 104 65 33 24
2023-12-31 4784 5.6 269 158 111 34 101 70 34 17
2023-11-30 4784 5.2 247 151 96 24 104 72 36 14
2023-10-31 4784 4.8 229 137 92 20 99 73 34 48
2023-09-30 4784 4.7 224 126 98 16 94 70 36 34
2023-08-31 4784 4.6 218 126 92 13 89 66 32 41
2023-07-31 4784 5.6 270 132 138 17 106 72 32 44
2023-06-30 4784 5.3 252 125 127 24 103 73 32 55
2023-05-31 4784 4.3 204 117 87 22 91 76 29 65
2023-04-30 4784 4.4 210 122 88 20 95 69 34 50
2023-03-31 4784 4.6 220 133 87 16 106 73 32 66
2023-02-28 4784 4.8 228 137 91 17 102 76 33 66
2023-01-31 4789 4.7 226 143 83 18 102 80 35 47
2022-12-31 4789 5.1 242 144 98 20 104 80 36 33
2022-11-30 4789 4.5 214 124 90 17 98 78 34 45
2022-10-31 4789 4.5 214 119 95 21 100 54 33 39
2022-09-30 4789 4.4 209 121 88 21 100 66 35 28
2022-07-31 4789 5.2 247 112 135 22 102 81 32 82
2022-06-30 4789 4.5 216 102 114 18 89 78 30 72
2022-05-31 4789 4.0 193 108 85 14 86 77 26 71
2022-04-30 4789 4.2 199 109 90 18 92 73 25 90
2022-02-28 4765 5.1 245 144 101 24 111 87 29 71
2022-01-31 4765 5.4 257 151 106 24 114 92 29 63
2021-12-31 4765 5.2 247 143 104 24 119 89 35 21
2021-11-30 4765 4.7 223 127 96 20 112 82 30 30
2021-10-31 4765 4.9 233 141 93 21 111 88 31 33
2021-09-30 4785 5.2 248 147 101 23 112 92 31 23
2021-08-31 4785 5.8 274 151 123 34 107 94 33 44
2021-07-31 4765 7.0 335 175 160 34 128 99 33 29
2021-06-30 4765 6.7 317 169 148 29 122 102 35 24
2021-05-31 4765 6.7 318 183 135 33 134 103 33 42
2021-04-30 4765 7.0 334 196 138 47 103 103 31 60
2021-03-31 4765 7.3 346 203 143 35 162 102 35 43
2021-02-28 4772 7.4 354 211 143 33 156 91 34 37
2021-01-31 4772 7.8 373 224 149 41 157 93 33 22
2020-12-31 4772 10.3 492 317 175 51 201 94 36 19
2020-11-30 4772 7.5 358 216 142 38 155 85 36 22
2020-10-31 4772 7.4 351 194 157 37 155 84 36 15
2020-09-30 4772 7.3 350 202 148 41 151 87 37 17
2020-08-31 4772 8.1 386 211 175 42 160 81 41 19
2020-07-31 4772 9.8 468 239 229 55 192 84 40 22
2020-06-30 4772 10.6 506 253 253 61 194 78 41 15
2020-05-31 4772 11.0 524 261 263 54 207 69 39 33
2020-04-30 4772 11.7 558 292 266 65 217 67 39 20
2020-03-31 4791 6.9 331 179 152 40 142 64 34 24
2020-02-29 4791 5.0 240 137 103 26 112 59 29 37
2020-01-31 4791 5.1 242 140 102 29 100 56 30 23
2019-12-31 4791 5.2 249 145 104 35 107 56 32 18
2019-11-30 4791 4.5 216 119 97 28 102 56 29 16
2019-10-31 4791 4.4 209 118 91 25 101 53 29 28
2019-09-30 4791 4.5 214 114 100 24 99 57 30 24
2019-08-31 4791 4.5 217 109 108 21 102 61 35 21
2019-07-31 4791 5.6 266 106 158 23 110 59 41 21
2019-06-30 4791 5.1 244 107 137 15 105 58 37 19
2019-05-31 4791 4.1 198 99 99 16 92 55 31 17
2019-04-30 4791 4.3 206 110 96 17 96 52 30 30
2019-03-31 4791 4.6 218 121 97 19 100 62 35 31
2019-02-28 4791 4.7 224 120 104 21 99 68 38 27
2019-01-31 4791 4.9 235 127 108 27 92 55 41 17
2018-12-31 4830 5.2 249 129 120 28 111 73 40 9
2018-11-30 4830 4.5 219 122 97 21 102 74 36 17
2018-10-31 4830 4.5 217 111 106 17 105 76 38 23
2018-09-30 4830 4.7 226 114 112 18 103 76 42 18
2018-08-31 4830 4.9 238 116 122 19 105 80 40 19
2018-07-31 4830 5.9 283 123 160 25 118 81 42 17
2018-06-30 4830 5.8 278 124 154 26 114 81 42 10
2018-05-31 4830 5.0 240 122 118 21 108 79 44 13
2018-04-30 4830 5.2 249 119 130 18 112 79 41 11
2018-03-31 4830 5.2 250 127 123 23 111 79 37 44
2018-02-28 4830 5.4 263 137 126 24 116 85 37 52
2018-01-31 4833 5.8 282 150 132 25 129 93 37 28
2017-12-31 4833 6.0 292 152 140 26 126 97 36 13
2017-11-30 4833 5.4 263 136 127 22 123 94 31 13
2017-10-31 4833 5.6 270 136 134 26 122 98 33 14
2017-09-30 4833 5.6 269 137 132 27 121 101 33 18
2017-08-31 4833 5.8 278 141 137 29 117 99 29 16
2017-07-31 4833 7.2 350 154 196 43 141 108 39 14
2017-06-30 4833 7.1 344 155 189 56 138 114 56 18
2017-05-31 4833 5.8 281 145 136 28 119 101 35 15
2017-04-30 4833 5.9 287 148 139 25 124 108 35 17
2017-03-31 4833 6.4 311 168 143 32 135 109 35 39
2017-02-28 4833 6.8 330 170 160 39 143 114 36 40
2017-01-31 4905 6.9 338 173 165 32 145 125 35 8
2016-12-31 4905 8.1 396 204 192 49 153 129 39 6
2016-11-30 4905 7.2 351 167 164 59 170 135 57 22
2016-10-31 4905 7.3 356 182 174 36 143 127 37 0
2016-09-30 4905 7.0 345 184 161 39 137 124 36 8
2016-08-31 4905 7.6 375 193 182 45 145 114 39 0
2016-07-31 4905 8.9 438 219 219 65 160 114 40 15
2016-06-30 4905 8.7 428 219 209 66 156 112 38 23
2016-05-31 4905 7.1 350 207 143 50 138 116 34 18
2016-04-30 4908 7.4 363 216 147 44 144 111 34 27
2016-03-31 4908 7.5 369 224 145 50 150 112 34 21
2016-02-29 0 7.8 381 0 0 0 0 0 0 10
2016-01-31 0 8.1 397 0 0 0 0 0 0 0
2015-12-31 4889 8.4 417 229 188 44 164 93 0 5
2015-11-30 4889 7.1 346 202 144 29 147 86 0 9
2015-10-31 4889 7.1 348 200 148 31 145 90 0 7
2015-09-30 4889 7.3 358 204 154 32 145 89 0 12
2015-08-31 4889 7.4 364 203 161 38 138 89 0 16
2015-07-31 4889 8.4 409 213 196 44 147 90 0 11
2015-06-30 4889 7.5 368 199 169 43 131 89 0 9
2015-05-31 4889 6.8 331 192 139 28 122 87 0 10
2015-04-30 4889 7.1 345 199 146 29 126 89 0 19
2015-03-31 4889 7.4 363 216 147 31 135 91 0 22
2015-02-28 4889 8.1 398 233 165 40 149 98 0 15
2015-01-31 4889 8.2 403 241 162 39 152 102 0 25
2014-12-31 4916 8.4 414 238 176 43 153 105 0 7
2014-11-30 4916 7.8 382 221 161 40 161 93 0 17
2014-10-31 4916 7.5 370 216 154 38 142 95 0 15
2014-09-30 4916 7.6 376 215 161 40 140 92 0 11
2014-08-31 4911 7.8 381 216 165 35 147 93 0 16
2014-07-31 4911 10.2 499 342 257 51 191 97 0 8
2014-06-30 4911 9.3 455 225 230 52 173 94 0 6
2014-05-31 4911 7.2 355 206 149 29 147 90 0 8
2014-04-30 4911 7.2 352 210 142 27 47 87 0 15
2014-03-31 4911 7.2 356 213 143 28 147 85 0 7
2014-02-28 4911 7.6 371 215 156 30 155 83 0 5
2014-01-31 4911 7.8 382 221 161 35 153 79 0 8
2013-12-31 4870 7.9 387 229 168 43 147 70 0 10
2013-11-30 4870 6.8 332 195 137 32 138 67 0 5
2013-10-31 4870 6.7 325 186 139 34 131 65 0 7
2013-09-30 4870 6.8 333 185 148 39 136 61 0 5
2013-08-31 4870 6.4 311 168 143 36 132 66 0 1
2013-07-31 4870 7.1 347 164 183 42 140 63 0 11
2013-06-30 4870 6.3 308 147 161 37 124 61 0 11
2013-05-31 4870 5.4 265 134 131 26 113 62 0 32
2013-04-30 4880 5.9 288 151 137 32 118 62 0 36
2013-03-31 4880 5.8 283 150 133 22 126 56 0 29
2013-02-28 4880 5.8 281 149 132 24 127 49 0 29
2013-01-31 4880 6.0 294 158 136 29 130 48 0 10
2012-12-31 4805 5.6 271 142 129 19 125 52 0 5
2012-11-30 4805 5.1 246 135 111 24 115 51 0 13
2012-10-31 4805 5.1 244 131 113 25 107 51 0 7
2012-09-30 4805 4.8 229 124 105 26 94 50 0 16
2012-08-31 4805 4.8 231 122 109 35 92 51 0 10
2012-07-31 4805 5.3 256 116 140 36 101 49 0 18
2012-06-30 4805 4.7 228 104 124 25 96 46 0 14
2012-05-31 4805 4.3 208 103 105 18 92 51 0 20
2012-04-30 4797 4.6 220 112 108 19 96 44 0 23
2012-03-31 4797 4.9 235 125 110 21 106 46 0 31
2012-02-29 4797 5.3 255 132 123 29 106 48 0 16
2012-01-31 4797 5.5 265 136 129 29 106 44 0 16
2011-12-31 4836 5.3 256 127 129 31 102 40 0 5
2011-11-30 4836 5.0 243 122 121 36 102 40 0 22
2011-10-31 4836 4.7 229 107 122 30 89 39 0 7
2011-09-30 4836 4.8 234 113 121 23 100 36 0 17
2011-08-31 4836 5.1 249 132 117 28 98 35 0 31
2011-07-31 4836 6.0 288 139 149 23 111 37 0 15
2011-06-30 4836 5.4 260 127 133 22 97 39 0 19
2011-05-31 4836 4.7 225 122 103 15 92 41 0 10
2011-04-30 4835 5.2 253 146 107 14 102 43 30 15
2011-03-31 4835 5.8 279 161 118 23 109 41 29 27
2011-02-28 4835 6.6 321 186 135 32 124 44 35 16
2011-01-31 4835 6.9 333 186 147 31 128 47 37 20
2010-12-31 4802 6.9 331 188 143 29 123 49 34 2
2010-11-30 4802 6.0 289 165 124 24 116 43 34 5
2010-10-31 4802 5.6 271 144 127 25 103 42 38 9
2010-09-30 4802 5.9 281 150 131 31 103 41 31 15
2010-08-31 4802 5.7 274 135 139 27 95 34 31 12
2010-07-31 4802 6.4 307 140 167 23 98 27 31 5
2010-06-30 4802 6.0 290 135 155 27 92 22 31 3
2010-05-31 4802 5.3 253 133 120 17 91 25 29 14
2010-03-31 4802 6.2 297 182 115 33 103 23 25 18
2010-02-28 4802 6.6 318 190 128 39 109 24 28 10
2010-01-31 4623 6.6 306 189 117 40 107 25 31 6
2009-12-31 4623 7.2 334 191 143 44 109 22 34 16
2009-11-30 4623 6.4 296 177 119 33 106 23 34 6
2009-10-31 4623 6.4 295 168 127 34 98 19 34 4
2009-09-30 4616 5.9 275 145 128 32 89 19 32 7
2009-08-31 4616 5.7 261 146 115 36 76 24 27 6
2009-07-31 4616 6.0 277 144 133 33 82 25 29 5
2009-06-30 4616 5.4 249 130 119 30 73 23 28 9
2009-05-31 4616 5.4 227 136 91 18 73 21 26 15
2009-04-30 4616 4.9 227 136 91 18 73 21 26 15
2009-03-31 4616 5.0 230 138 92 20 76 23 25 16
2009-02-28 4616 4.7 211 124 87 19 74 26 23 21
2009-01-31 4616 4.5 204 120 84 16 73 26 20 6
2008-12-31 4464 4.7 207 117 90 20 78 23 20 6
0000-00-00 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Takaisin etusivulle